Référence sur l’habitation
Règles d’admissibilité hypothécaire
Plancher de la simulation de crise, coussin du taux admissible, coefficients ABD et ATD et réserves propres aux prêteurs pour les calculateurs d’admissibilité hypothécaire.
Aperçu actuel
Principaux repères d’admissibilité
Contexte
Ce que signifie cette référence
Les calculs d’admissibilité hypothécaire comparent les frais de logement et les paiements de dettes au revenu en utilisant un taux admissible. Lorsque les règles l’exigent, la simulation de crise utilise un taux admissible supérieur au taux contractuel. Les règles du prêteur, de l’assureur et du produit, ainsi que le crédit, le renouvellement, la propriété et les pratiques de souscription, peuvent différer des valeurs repères simplifiées présentées ici.
Tableau de référence
Valeurs utilisées pour l’admissibilité hypothécaire
| Élément item | Règle ou base rule | Valeur value | Contexte context |
|---|---|---|---|
| Plancher du taux admissible minimal | Le plancher de comparaison de la simulation de crise | 5,25 % | Plancher courant du TAM fixé par le BSIF et repère de simulation de crise de l’ACFC. Les politiques du prêteur ou de l’assureur peuvent différer. |
| Coussin de la simulation de crise | Le taux contractuel majoré du coussin | 2 points de pourcentage | Le taux admissible correspond généralement au plus élevé du plancher et du taux contractuel majoré de ce coussin. |
| Calcul du taux admissible | La comparaison de la simulation de crise | l’option la plus élevée entre le plancher et le taux contractuel majoré du coussin | Les sources de la SCHL, de l’ACFC et du BSIF utilisent cette comparaison pour le taux de simulation de crise décrit ici. |
| Repère du coefficient ABD | Le coefficient d’amortissement brut de la dette | 39 % | Repère de type SCHL qui compare les frais de logement au revenu brut. Les règles du prêteur et de l’assureur peuvent différer. |
| Repère du coefficient ATD | Le coefficient d’amortissement total de la dette | 44 % | Repère de type SCHL qui compare les frais de logement et les autres dettes au revenu brut. Les règles du prêteur et de l’assureur peuvent différer. |
| Frais compris dans l’ABD | Les éléments des frais de logement | l’ensemble du capital, des intérêts, des taxes, du chauffage et des frais de copropriété ou de site applicables | L’ACFC et la SCHL décrivent les frais de logement comme comprenant les paiements hypothécaires, l’impôt foncier, le chauffage et, s’il y a lieu, 50 % des frais de copropriété. |
| Frais compris dans l’ATD | Les frais de logement et les autres dettes | l’ensemble des coûts de l’ABD et des autres obligations de dette | Les autres dettes peuvent comprendre les cartes de crédit, les prêts automobiles, les marges de crédit, les prêts étudiants, les pensions alimentaires et d’autres paiements de dettes. |
| Transfert direct d’une hypothèque non assurée | Le traitement du taux admissible minimal (TAM) prescrit | l’opération de transfert entre institutions financières fédérales au renouvellement | Le BSIF ne prescrit plus le TAM pour le transfert d’une hypothèque autonome non assurée existante entre institutions financières fédérales lorsque ni la période d’amortissement contractuelle restante ni le montant du prêt n’augmentent, sauf une hausse maximale de 3 000 $ pour les coûts de transaction. Aucun retrait de valeur nette n’est permis et les autres travaux de souscription se poursuivent. |
| Montants d’une même année | La convention temporelle | la même année d’achat | Le prix de la propriété, le revenu, les dettes, l’impôt foncier, le chauffage, les frais de copropriété et les hypothèses hypothécaires doivent correspondre à la même date d’achat ou à la même année de scénario. |
Limites du transfert direct
Deux règles connexes, mais distinctes
Le traitement du taux admissible minimal (TAM) prescrit par le BSIF se limite au transfert, lors du renouvellement, d’une hypothèque autonome non assurée existante d’une institution financière fédérale à une autre. Ni la période d’amortissement contractuelle restante ni le montant du prêt ne peuvent augmenter, sauf une hausse maximale de 3 000 $ pour couvrir les coûts de transaction; aucun retrait de valeur nette n’est permis. La nouvelle institution continue d’appliquer ses autres travaux de souscription et de diligence raisonnable.
Les paramètres de Finances Canada sur l’assurance de portefeuille constituent une règle distincte pour les transferts directs admissibles de prêts à faible ratio. L’hypothèque doit avoir été initialement consentie par une institution financière sous réglementation fédérale et évaluée auparavant selon le TAM; le calendrier d’amortissement contractuel existant doit se poursuivre; aucun retrait de valeur nette n’est permis; et tous les autres critères d’admissibilité à l’assurance hypothécaire demeurent applicables.
Aucune de ces règles ne constitue une exemption générale de l’approbation du prêteur, des critères d’admissibilité, des documents, de l’examen de la propriété ou des autres travaux de souscription.
Notes et hypothèses
Les notes relatives à l’admissibilité hypothécaire sont conservées avec les valeurs provenant des sources de cette référence.
Sources officielles